Специфична тежина филмске сировине
Aug 09, 2022
Специфична тежина танкослојног материјала
| Не. | Материјал | Гравитација |
| 1 | БОПП | 0.91 |
| 2 | ОПП | 0.91 |
| 3 | МОПП | 0.91 |
| 4 | ВМОПП | 0.91 |
| 5 | ФОХ/ОПП | 0.91 |
| 6 | ЦПП | 0.89 |
| 7 | ВМЦПП | 0.89 |
| 8 | КУЋНИ ЉУБИМАЦ | 1.4 |
| 9 | ВМПЕТ | 1.4 |
| 10 | ПА | 1.15 |
| 11 | АЛ | 2.73 |
| 12 | ЕВОХ | 0.925 |
| 13 | ЛДПЕ | 0.925 |




